財務概要 貸借対照表
第63期
令和5年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 2,225 | 流動負債 | 1,911 |
固定資産 | 500 | 固定負債 | 454 |
投資その他 | 936 | 負債の部合計 | 2,365 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,227 | ||
純資産の部合計 | 1,296 | ||
資産の部合計 | 3,661 | 負債及び純資産の部合計 | 3,661 |
第62期
令和4年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 2,193 | 流動負債 | 1,508 |
固定資産 | 508 | 固定負債 | 574 |
投資その他 | 607 | 負債の部合計 | 2,082 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,157 | ||
純資産の部合計 | 1,226 | ||
資産の部合計 | 3,308 | 負債及び純資産の部合計 | 3,308 |
第61期
令和3年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,627 | 流動負債 | 906 |
固定資産 | 526 | 固定負債 | 679 |
投資その他 | 598 | 負債の部合計 | 1,585 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,097 | ||
純資産の部合計 | 1,166 | ||
資産の部合計 | 2,751 | 負債及び純資産の部合計 | 2,751 |