財務概要 貸借対照表
第60期
令和2年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,531 | 流動負債 | 811 |
固定資産 | 561 | 固定負債 | 738 |
投資その他 | 612 | 負債の部合計 | 1,549 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,086 | ||
純資産の部合計 | 1,155 | ||
資産の部合計 | 2,704 | 負債及び純資産の部合計 | 2,704 |
第59期
令和1年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,654 | 流動負債 | 1,214 |
固定資産 | 562 | 固定負債 | 694 |
投資その他 | 802 | 負債の部合計 | 1,908 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,050 | ||
自己株式 | ▲9 | ||
純資産の部合計 | 1,110 | ||
資産の部合計 | 3,018 | 負債及び純資産の部合計 | 3,018 |
第58期
平成30年9月20日現在
金額単位:百万円
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,332 | 流動負債 | 787 |
固定資産 | 581 | 固定負債 | 837 |
投資その他 | 783 | 負債の部合計 | 1,624 |
純資産の部 | |||
資本金 | 69 | ||
利益剰余金 | 1,012 | ||
自己株式 | ▲9 | ||
純資産の部合計 | 1,072 | ||
資産の部合計 | 2,696 | 負債及び純資産の部合計 | 2,696 |